成分、価格を徹底比較
| # | ドリンク | コスパ |
|---|---|---|
| 1 | ![]() リオパミン3000 PHARMA CHOICE | 52.6mg/¥ |
| 2 | ![]() リオパミンゼロ3000 PHARMA CHOICE | 46.9mg/¥ |
| 3 | ![]() 新リッチミン3000ロイヤル カーク | 30.3mg/¥ |
| 4 | ![]() matsukiyo ハイビタオール2000 matsukiyo | 21.3mg/¥ |
| 5 | ![]() matsukiyo ハイビタオール4000 matsukiyo | 17.9mg/¥ |
| # | ドリンク | 総合力 |
|---|---|---|
| 1 | ![]() ユンケルスター ユンケル | 463/ 600 |
| 2 |

ヘパリーゼHiプラス
ヘパリーゼ
| 415/ 600 |
| 3 | ![]() ユンケルファンティ ユンケル | 415/ 600 |
| 4 | ![]() ユンケル黄帝ロイヤルプレミアム ユンケル | 414/ 600 |
| 5 | ![]() ユンケルファンティー ユンケル | 413/ 600 |

matsukiyo