
出典: 佐藤製薬 公式サイト
栄養DR.マン
黄帝ロイヤルシリーズの最上位で1408円だ!プレミアムの名に恥じない生薬配合。年に数回の大事な場面用にどうぞ。
※ 本チャートは当サイトが配合成分の種類と量をもとに独自に算出した目安です。公的機関による評価ではなく、効果・効能を保証するものではありません。
| 成分名 | 含有量 | 順位 |
|---|---|---|
| カフェイン | 50mg | 1 位/70 件 |
| ニンジンエキス(朝鮮人参) | 1000mg | 2 位/28 件 |
| トウキ流エキス |
出典・情報
各メーカー公式サイト・パッケージ記載情報をもとに掲載しています。
| 1 位/12 件 |
| チンピエキス | 20mg | 1 位/5 件 |
| ビタミンB2(リボフラビン) | 10mg | 5 位/99 件 |
| ビタミンB6(ピリドキシン) | 10mg | 5 位/95 件 |
| ビタミンE(トコフェロール) | 10mg | 2 位/29 件 |
| ガンマ-オリザノール | 10mg | 1 位/10 件 |
| ブクリョウエキス | 10mg | 1 位/10 件 |
| ビャクジュツエキス | 53.5mg | 1 位/3 件 |
| ハンピチンキ | 200mg | 1 位/14 件 |
| モクテンリョウ流エキス | 30μL | 1 位/1 件 |
| バクモンドウエキス | 250mg | 1 位/3 件 |
| タイソウエキス | 120mg | 3 位/13 件 |
| ジオウエキス | 0.1mL | 6 位/13 件 |
| ゴミシ流エキス | 300mg | 1 位/8 件 |
| オウギ流エキス | 300mg | 1 位/9 件 |
| エゾウコギエキス | 500mg | 3 位/17 件 |
| イカリソウエキス | 200mg | 2 位/9 件 |
ユンケル