
出典: 佐藤製薬 公式サイト
栄養DR.マン
1500円台のミドルハイクラスだ。ファンティの弟分だけど、普段使いにはちょっと贅沢な価格帯。ここぞの踏ん張りどきに飲んでくれ!
※ 本チャートは当サイトが配合成分の種類と量をもとに独自に算出した目安です。公的機関による評価ではなく、効果・効能を保証するものではありません。
| 成分名 | 含有量 | 順位 |
|---|---|---|
| カフェイン | 50mg | 1 位/70 件 |
| ニンジンエキス(朝鮮人参) | 1500mg | 1 位/28 件 |
| トウキ流エキス |
出典・情報
各メーカー公式サイト・パッケージ記載情報をもとに掲載しています。
| 1 位/12 件 |
| ローヤルゼリー | 150mg | 4 位/35 件 |
| ビタミンB2(リボフラビン) | 10mg | 5 位/99 件 |
| ビタミンB6(ピリドキシン) | 10mg | 5 位/95 件 |
| ビタミンE(トコフェロール) | 10mg | 2 位/29 件 |
| ニコチンアミド(ナイアシン) | 20mg | 6 位/82 件 |
| シベットチンキ | 250mg | 2 位/11 件 |
| ハンピチンキ | 100mg | 3 位/14 件 |
| ジャショウシ乾燥エキス | 0.3mL | 2 位/4 件 |
| リュウガンニクエキス | 90mg | 1 位/7 件 |
| ゴミシ流エキス | 300mg | 1 位/8 件 |
| オウギ流エキス | 300mg | 1 位/9 件 |
| ブクリョウエキス | 10mg | 1 位/10 件 |
| トシシエキス | 300mg | 1 位/7 件 |
| トチュウ抽出液 | 300mg | 1 位/9 件 |
| タイソウエキス | 240mg | 1 位/13 件 |
| トウチュウカソウ流エキス | 0.2mL | 2 位/3 件 |
| イカリソウエキス | 400mg | 1 位/9 件 |
ユンケル