
出典: 興和 公式サイト
栄養DR.マン
キューピーコーワゴールドの上位SKUだ。50mLをクイッと飲む濃縮スタイルで、疲れが溜まった週末あたりに手が伸びるぞ。
※ 本チャートは当サイトが配合成分の種類と量をもとに独自に算出した目安です。公的機関による評価ではなく、効果・効能を保証するものではありません。 詳しくはこちら
| 成分名 | 含有量 | 順位 |
|---|---|---|
| オキソアミヂン | 100mg | 1 位/6 件 |
| エゾウコギエキス | 30mg | 7 位/21 件 |
| ニンジン乾燥エキス | 45mg | 1 位/2 件 |
| アルギニン | 50mg | 9 位/30 件 |
| ビタミンB1(チアミン) | 10mg | 1 位/56 件 |
| ビタミンB2(リボフラビン) | 5mg | 6 位/111 件 |
| ビタミンB6(ピリドキシン) | 10mg | 5 位/114 件 |
| ニコチンアミド(ナイアシン) | 25mg | 6 位/92 件 |
| カフェイン | 50mg | 6 位/91 件 |
出典・情報
各メーカー公式サイト・パッケージ記載情報をもとに掲載しています。