栄養DR.マン
原生薬4,300mg・13種の生薬を配合したゼナの中核モデルだ。価格もそれなりだけど、生薬の種類は圧巻だぞ!
※ 本チャートは当サイトが配合成分の種類と量をもとに独自に算出した目安です。公的機関による評価ではなく、効果・効能を保証するものではありません。
| 成分名 | 含有量 | 順位 |
|---|---|---|
| ムイラプアマエキス | 15mg | 1 位/4 件 |
| ニンジンエキス(朝鮮人参) | 85.8mg | 9 位/28 件 |
| カシュウチンキ |
出典・情報
各メーカー公式サイト・パッケージ記載情報をもとに掲載しています。
| 1 位/3 件 |
| ジオウエキス | 150mg | 1 位/13 件 |
| トウキ流エキス | 0.1mL | 7 位/12 件 |
| クコシ流エキス | 0.3mL | 2 位/10 件 |
| ブクリョウエキス | 9.6mg | 2 位/10 件 |
| ケイヒ流エキス | 0.1mL | 3 位/6 件 |
| オウギ流エキス | 0.3mL | 2 位/9 件 |
| カンゾウエキス | 37.5mg | 4 位/7 件 |
| オウセイ流エキス | 0.3mL | 6 位/18 件 |
| ロクジョウチンキ | 1.1mL | 1 位/3 件 |
| イカリソウエキス | 100mg | 3 位/9 件 |
| タウリン | 500mg | 7 位/61 件 |
| ビタミンB2(リボフラビン) | 5mg | 6 位/99 件 |
| ビタミンB6(ピリドキシン) | 5mg | 7 位/95 件 |
| カフェイン | 50mg | 1 位/70 件 |
ゼナ