栄養DR.マン
2,420円のゼナ最上位モデルだ!17種の生薬配合で、栄養ドリンク界のプレミアムゾーンに君臨する1本だぞ。
※ 本チャートは当サイトが配合成分の種類と量をもとに独自に算出した目安です。公的機関による評価ではなく、効果・効能を保証するものではありません。
出典・情報
各メーカー公式サイト・パッケージ記載情報をもとに掲載しています。
| 100mg |
| 3 位/9 件 |
| シゴカ流エキス | 0.3mL | 1 位/1 件 |
| トウチュウカソウ流エキス | 0.1mL | 3 位/3 件 |
| ジャショウシ乾燥エキス | 37.5mg | 1 位/4 件 |
| トシシエキス | 33mg | 4 位/7 件 |
| トチュウ抽出液 | 0.3mL | 5 位/9 件 |
| ムイラプアマエキス | 15mg | 1 位/4 件 |
| ニンジンエキス(朝鮮人参) | 85.8mg | 9 位/28 件 |
| サンヤク流エキス | 0.3mL | 4 位/4 件 |
| カシュウチンキ | 0.6mL | 2 位/3 件 |
| サンシュユ流エキス | 0.5mL | 2 位/3 件 |
| ブクリョウエキス | 9.6mg | 2 位/10 件 |
| ゴミシ流エキス | 0.3mL | 3 位/8 件 |
| カンゾウエキス | 25mg | 5 位/7 件 |
| ジオウエキス | 150mg | 1 位/13 件 |
| タウリン | 500mg | 7 位/61 件 |
| ビタミンB2(リボフラビン) | 5mg | 6 位/99 件 |
| ビタミンB6(ピリドキシン) | 5mg | 7 位/95 件 |
| カフェイン | 50mg | 1 位/70 件 |
ゼナ