| 3 位/22 件 |
| L-リシン塩酸塩 | 100mg | 1 位/7 件 |
| ニンジンエキス(朝鮮人参) | 41.4mg | 12 位/29 件 |
| ビタミンB1(チアミン) | 10mg | 1 位/53 件 |
| ビタミンB2(リボフラビン) | 15mg | 4 位/104 件 |
| ビタミンB6(ピリドキシン) | 10mg | 5 位/101 件 |
| ニコチンアミド(ナイアシン) | 40mg | 3 位/82 件 |
| グリシン | 50mg | 2 位/13 件 |
| カフェイン | 45mg | 2 位/77 件 |
| ガラナ流エキス | 0.1mL | 1 位/3 件 |
| ジョテイシエキス | 62.5mg | 1 位/2 件 |
チョコラBB