
出典: エーザイ
栄養DR.マン
13種の有効成分はチョコラBBシリーズ最多だ!価格もシリーズ最上位だけど、成分の充実度を考えると納得感はあるぞ。
※ 本チャートは当サイトが配合成分の種類と量をもとに独自に算出した目安です。公的機関による評価ではなく、効果・効能を保証するものではありません。
出典・情報
各メーカー公式サイト・パッケージ記載情報をもとに掲載しています。
| 3 位/18 件 |
| L-リシン塩酸塩 | 100mg | 1 位/7 件 |
| ニンジンエキス(朝鮮人参) | 41.4mg | 12 位/28 件 |
| ビタミンB1(チアミン) | 10mg | 1 位/48 件 |
| ビタミンB2(リボフラビン) | 15mg | 4 位/99 件 |
| ビタミンB6(ピリドキシン) | 10mg | 5 位/95 件 |
| ニコチンアミド(ナイアシン) | 40mg | 3 位/82 件 |
| グリシン | 50mg | 2 位/13 件 |
| カフェイン | 45mg | 2 位/70 件 |
| ガラナ流エキス | 0.1mL | 1 位/1 件 |
| ジョテイシエキス | 62.5mg | 1 位/2 件 |
チョコラBB