
出典: エーザイ
栄養DR.マン
13種の有効成分はチョコラBBシリーズ最多だ!価格もシリーズ最上位だけど、成分の充実度を考えると納得感はあるぞ。
※ 本チャートは当サイトが配合成分の種類と量をもとに独自に算出した目安です。公的機関による評価ではなく、効果・効能を保証するものではありません。 詳しくはこちら
| 成分名 | 含有量 | 順位 |
|---|---|---|
| タウリン | 1200mg | 4 位/67 件 |
| ローヤルゼリー | 300mg | 2 位/40 件 |
| アルギニン | 150mg | 7 位/30 件 |
| L-リシン塩酸塩 | 100mg | 1 位/7 件 |
| ニンジンエキス(朝鮮人参) | 41.4mg | 12 位/29 件 |
| ビタミンB1(チアミン) | 10mg | 1 位/56 件 |
| ビタミンB2(リボフラビン) | 15mg | 4 位/111 件 |
| ビタミンB6(ピリドキシン) | 10mg | 5 位/114 件 |
| ニコチンアミド(ナイアシン) | 40mg | 3 位/92 件 |
| グリシン | 50mg | 2 位/13 件 |
| カフェイン | 45mg | 7 位/91 件 |
| ガラナ流エキス | 0.1mL | 1 位/3 件 |
| ジョテイシエキス | 62.5mg | 1 位/2 件 |
出典・情報
各メーカー公式サイト・パッケージ記載情報をもとに掲載しています。